[船板詳情]:
一般強度船體結構用鋼分為A、B、D、E4個等級,這4個等級的鋼材的屈服強度(不小于235N/mm^2)和抗拉強度(400~ 520N/mm^2)一樣,只是不同溫度下的沖沖擊力不一樣而已;
高強度船體結構用鋼按其 小屈服強度劃分強度等級,每一強度等級又按其沖擊韌性的不同分為A、D、E、F4級。A32、D32、E32、F32的屈服強度不小于315N/mm^2,抗拉強度440~570N/mm^2,A、D、E、F分別表示其各自可分別在0°、-20°、-40°、-60°的情況下所能達到的沖擊韌性;A36、D36、E36、F36的屈服強度不小于355N/mm^2,抗拉強度490~620N/mm^2,A、D、E、F分別表示其各自可分別在0°、-20°、-40°、-60°的情況下所能達到的沖擊韌性;A40、D40、E40、F40的屈服強度不小于390N/mm^2,抗拉強度510~660N/mm^2,A、D、E、F分別表示其各自 可分別在0°、-20°、-40°、-60°的情況下所能達到的沖擊韌性。
【船板鋼板表示方法】
完整表示方法為:
一般強度結構鋼和高強度結構鋼。船板是指按船級社建造規范要求生產的用于制造船體結構的熱軋鋼板材。中國船級社規范標準的一般強度結構鋼分為:A、B、D、E四個質量等級(即CCSA、CCSB、 CCSC、CCSD);中國船級社規范標準的高強度結構鋼為三個強度級別、四個質量等級。
【一般強度船體結構鋼力學性能與化學成份】
鋼材級別 | 屈服點 | 抗拉強度 | 伸長率σ% | 碳 | 錳 | 硅 | 硫 | 磷 |
不小于 | σb(MPa) | 不小于 | C | Mn | Si | S | P | |
A | 235 | 400-520 | 22 | ≤0.21 | ≥2.5C | ≤0.5 | ≤0.035 | ≤0.035 |
B | ≤0.21 | ≥0.80 | ≤0.35 | |||||
D | ≤0.21 | ≥0.60 | ≤0.35 | |||||
E | ≤0.18 | ≥0.70 | ≤0.35 |
【高強度船體結構鋼力學性能與化學成份】
鋼材級別 | 屈服點σs | 抗拉強度 | 伸長率σ% | 碳 | 錳 | 硅 | 硫 | 磷 |
(MPa)不小于 | σb(MPa) | 不小于 | C | Mn | Si | S | 0P | |
A32 | 315 | 440-570 | 22 | ≤0.18 | ≥0.9-1.60 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 |
D32 | ||||||||
E32 | ||||||||
F32 | ≤0.16 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||||
A36 | 355 | 490-630 | 21 | ≤0.18 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
D36 | ||||||||
E36 | ||||||||
F36 | ≤0.16 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||||
A40 | 390 | 510-660 | 20 | ≤0.18 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
D40 | ||||||||
E40 | ||||||||
≤0.16 | ≤0.025 | ≤0.025 |
【船板的部分現貨】
品名 | 材質 | 規格 | ||
船板 | AB/AH32 | 14*3000*12500 | 17*2400*7000 | 24*2200*6300 |
船板 | AB/AH32 | 14*3000*12500 | 22*2400*7800 | 8*1640*7600 |
船板 | AB/AH36 | 15*2450*13000 | 15*2500*12400 | 17*2800*9500 |
船板 | BVAH32 | 10*1660*9760 | 12*1800*12000 | 13.5*1800*10000 |
船板 | BVAH32 | 10*1780*9840 | 12*1800*8000 | 15*2800*7500 |
船板 | BVAH32 | 9*1660*8150 | 9*1660*9760 | 9*2270*9150 |
船板 | BVAH32 | 9*1660*8450 | 9*1690*8310 | 16.5*2000*9500 |
船板 | BVAH36 | 10*1900*9000 | 15*2400*13000 | 16.5*2100*7700 |
船板 | BVAH36 | 18*3000*11300 | 19*2100*8500 | 21*2100*13700 |
船板 | BVAH36 | 18.5*2150*8000 | 20*1900*12800 | 22*2000*8300 |
船板 | BVAH36 | 18.5*2200*10200 | 20*2000*6400 | 23*2100*7800 |
船板 | CCSAH32 | 13*1800*8000 | 15*2500*8700 | 19*2300*13400 |
船板 | CCSAH32 | 14.5*2400*8000 | 15*3000*9800 | 19*2350*9100 |
船板 | CCSAH32 | 23.5*2300*12000 | 16*3000*11550 | 20*1800*7800 |
船板 | CCSAH32 | 9*2400*13000 | 17*1800*10000 | 20*1800*8000 |
船板 | CCSAH36 | 10*1800*8500 | 12*2100*11200 | 16*2200*11700 |
船板 | CCSAH36 | 18*2300*8500 | 20*1800*10500 | 20*1800*8000 |
船板 | CCSAH36 | 18*2400*8000 | 20*2000*8900 | 20*2000*7700 |
船板 | GL-A32 | 10*2000*8000 | 14*1650*8000 | |
船板 | GL-A32 | 12*1800*8000 | 9*2200*8000 | |
船板 | GL-A36 | 12*2580*8900 | 15*1800*12900 | 15*2000*9500 |
船板 | GL-A36 | 13*2000*10000 | 15*2000*6700 | 15*2200*10500 |
船板 | GL-A36 | 15*2200*12000 | 17*2500*8050 | 20*2510*8700 |
船板 | GL-A36 | 15*2200*7000 | 20*1800*8000 | |
船板 | KA32 | 13*2600*11700 | 15*2000*6800 | 19*3000*8000 |
船板 | KA32 | 14.5*2500*8000 | 15*2700*9000 | 8*2710*8100 |
船板 | KA32 | 14.5*2600*8000 | 17*3000*9000 | 8*2730*10860 |
船板 | KA36 | 10.5*2000*10000 | 11*1800*12000 | 12*1800*10000 |
船板 | KA36 | 15*1800*10000 | 15.5*1730*10500 | 16*3500*7500 |
船板 | KA36 | 17*2700*8000 | 18*2000*10000 | 16.5*2850*7500 |
船板 | KA36 | 17.5*2900*10200 | 18*2000*9400 | 18*1800*9200 |
船板 | KRAH32 | 14.5*2300*10000 | 18.5*2340*9600 | 12*2400*11000 |
船板 | KRAH32 | 18*2900*8000 | 21*2900*9300 | 13*2500*9300 |
船板 | KRAH32 | 14.5*3000*12000 | 11*2400*11300 | 15*2500*11800 |
船板 | NVA32 | 12*2400*9000 | 8*1730*9700 | 9*1750*8960 |
船板 | NVA32 | 13*2400*9600 | 8*2590*10860 | 9*1910*8660 |
船板 | NVA32 | 28*2950*10000 | 9*1730*9170 | 18*3000*9000 |
●以上Q235普碳鋼板為部分現貨資源,具體現貨和期貨請來電洽談合作。
●鋼板切割:厚度8mm~500mm(具體材質、厚度、規格、數量、價格請來電洽談)。
●寬厚板特殊規格可按用戶要求訂期貨,交貨期短,可代辦運輸。
●其它鋼板:鍋爐和壓力容器板、低合金板、高強度鋼板、普碳板、耐磨板、抗硫化氫腐蝕用鋼板等中厚板。
市場價格瞬息萬變,具體價格請以當日電詢為準。
加工配送一條龍服務!我廠以上材料現向中國大陸地區所有用戶者以及各經銷商進行低價批發銷售!
價格優惠,交期及時,可按尺寸切割,現貨充足!還有更多關于材料方面的歡迎咨詢!